Tous les trajetsDestinations pas chères depuis Budapest
Iterbis compare 5 destinations depuis Budapest, dans 1 pays, avec des prix observés dès 25 €.
Dernière mise à jour le 06/09/2026
Les destinations les moins chères
| Destination | Dès | Durée min. | Meilleur mode | Distance |
|---|
| ParisDirect | 25 € | 2 h 20 | Avion | — |
| ToulouseDirect | 25 € | 2 h 30 | Avion | — |
| MarseilleDirect | 28 € | 2 h 10 | Avion | — |
| Strasbourg | 32 € | 4 h 54 | Avion + Bus | 1 058 km |
| LyonDirect | 42 € | 2 h 05 | Avion | — |
Les destinations les plus rapides
| Destination | Dès | Durée min. | Meilleur mode | Distance |
|---|
| LyonDirect | 42 € | 2 h 05 | Avion | — |
| MarseilleDirect | 28 € | 2 h 10 | Avion | — |
| ParisDirect | 25 € | 2 h 20 | Avion | — |
| ToulouseDirect | 25 € | 2 h 30 | Avion | — |
| Strasbourg | 32 € | 4 h 54 | Avion + Bus | 1 058 km |
Les meilleures combinaisons Iterbis
| Destination | Dès | Durée min. | Meilleur mode | Distance |
|---|
| Strasbourg | 32 € | 4 h 54 | Avion + Bus | 1 058 km |
Destinations accessibles directement
| Destination | Dès | Durée min. | Meilleur mode | Distance |
|---|
| ParisDirect | 25 € | 2 h 20 | Avion | — |
| ToulouseDirect | 25 € | 2 h 30 | Avion | — |
| MarseilleDirect | 28 € | 2 h 10 | Avion | — |
| LyonDirect | 42 € | 2 h 05 | Avion | — |
France
| Destination | Dès | Durée min. | Meilleur mode | Distance |
|---|
| LyonDirect | 42 € | 2 h 05 | Avion | — |
| MarseilleDirect | 28 € | 2 h 10 | Avion | — |
| ParisDirect | 25 € | 2 h 20 | Avion | — |
| Strasbourg | 32 € | 4 h 54 | Avion + Bus | 1 058 km |
| ToulouseDirect | 25 € | 2 h 30 | Avion | — |