Wszystkie trasyTanie kierunki z Warszawa
Iterbis porównuje 6 kierunków z Warszawa w 1 krajach, z cenami od 27 €.
Dane zaktualizowano 19.10.2026
Najtańsze kierunki
| Kierunek | Od | Min. czas | Najlepszy środek | Odległość |
|---|
| ParyżTylko bezpośrednie | 27 € | 2 h 20 | Samolot | 1 525 km |
| Marsylia | 36 € | 6 h | Samolot | — |
| Tuluza | 39 € | 5 h 20 | Samolot | — |
| Nicea | 42 € | 2 h 30 | Samolot | — |
| Bordeaux | 48 € | 4 h 15 | Samolot | 1 922 km |
| LyonTylko bezpośrednie | 53 € | 2 h 25 | Samolot | 1 504 km |
Najszybsze kierunki
| Kierunek | Od | Min. czas | Najlepszy środek | Odległość |
|---|
| ParyżTylko bezpośrednie | 27 € | 2 h 20 | Samolot | 1 525 km |
| LyonTylko bezpośrednie | 53 € | 2 h 25 | Samolot | 1 504 km |
| Nicea | 42 € | 2 h 30 | Samolot | — |
| Bordeaux | 48 € | 4 h 15 | Samolot | 1 922 km |
| Tuluza | 39 € | 5 h 20 | Samolot | — |
| Marsylia | 36 € | 6 h | Samolot | — |
Kierunki bezpośrednie
| Kierunek | Od | Min. czas | Najlepszy środek | Odległość |
|---|
| ParyżTylko bezpośrednie | 27 € | 2 h 20 | Samolot | 1 525 km |
| LyonTylko bezpośrednie | 53 € | 2 h 25 | Samolot | 1 504 km |
Francja
| Kierunek | Od | Min. czas | Najlepszy środek | Odległość |
|---|
| Bordeaux | 48 € | 4 h 15 | Samolot | 1 922 km |
| LyonTylko bezpośrednie | 53 € | 2 h 25 | Samolot | 1 504 km |
| Marsylia | 36 € | 6 h | Samolot | — |
| Nicea | 42 € | 2 h 30 | Samolot | — |
| ParyżTylko bezpośrednie | 27 € | 2 h 20 | Samolot | 1 525 km |
| Tuluza | 39 € | 5 h 20 | Samolot | — |